Beschreibung
Sunrise Machinery verwendet Metall-Schleuderguss- und Sandgussverfahren. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Kupferbuchsen, Rahmenbuchsen, Getriebewellenbuchsen, Reibscheiben etc. verschiedener Hersteller und Spezifikationen. Mechanisches Zubehör aus Nichteisenmetallen wird kundenspezifisch gefertigt; Roh-, Halb- und Fertigprodukte sind erhältlich.
Mit einer Jahresproduktion von 1200 Tonnen fertiger Kupferprodukte und 800 Tonnen Brecherstahlprodukten beträgt das maximale Gewicht eines Kupferrohrrohlings 10 Tonnen und der maximale Durchmesser 3 Meter. Die Produktpalette umfasst Bergbaumaschinen, Baumaschinen, Gummimaschinen, Schiffsmaschinen usw.
Produktanwendung
Dank der Zusammenarbeit mit einem Partnerwerk verfügt Sunrise Machinery über ein exzellentes Team mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Gießen, Zerspanung und Wärmebehandlung. Das Unternehmen fertigt Spindeln, Exzenterwellen, Lagerbuchsen, Flansche, Formen, Zylinderlaufbuchsen und weitere Produkte verschiedener Spezifikationen und Marken mittels Ringwalzen, Freiformschmieden, Schleuderguss und anderer Verfahren. Sunrise Machinery liefert Rohlinge, Halbzeuge und Fertigprodukte nach Kundenwunsch.
Einige verfügbare Teile von Sunrise Machinery
Verschleißteile für Kegelbrecher sind im Ersatzteilmarkt erhältlich.
Sunrise Machinery ist bereit, die Bronzeteile zu liefern, die für Metso, Sandvik, Symons, Telsmith, Terex, Trio, Minyu usw. geeignet sind.
| Maschinennummer | Teilebezeichnung | Teilenummer |
| HP200 | Drucklager | 1057602103 |
| HP300 | 1057612200 | |
| HP400 | 1057605169 | |
| HP500 | 1057605168 | |
| HP200 | Exzenterbuchse | 1022072951 |
| HP300 | 1022073307 | |
| HP400 | 1022074069 | |
| HP500 | 1022074809 | |
| HP200 | Sockelauskleidung | 1048721001 |
| HP300 | 7035800600 | |
| HP400 | 1048722905 | |
| HP500 | 1048723201 | |
| HP200 | Obere Kopfbuchse | 1022145719 |
| HP300 | 7015656200 | |
| HP400 | 22147349 | |
| HP500 | 1022147321 | |
| HP200 | Untere Zylinderkopfbuchse | 1022145730 |
| HP300 | 1022145975 | |
| HP400 | 1022147350 | |
| HP500 | 1015655252 | |
| HP200 | Vorgelegewellenbuchse | 1022061401 |
| HP300 | 1022063300 | |
| HP400 | 1022062210 | |
| HP500 | 1022065500 | |
| HP400 | Hauptrahmen-Rahmenbuchse | 1022133692 |
| HP500 | 1022139802 | |
| H2800 | Exzenterbuchse | 442.9658-01 |
| H3800 | 442.8486-01 | |
| H4800 | 442.8067-01 | |
| H2800 | Bodengehäusebuchse | 442.6131-01 |
| H3800 | 442.7935-01 | |
| H4800 | 442.7146-01 | |
| H8800 | 442.9248-01 | |
| H2800 | Verschleißplatte | 442.6138-01 |
| H3800 | 442.7895-01 | |
| H4800 | 442.7120-01 | |
| H7800 | 452.0507-001 | |
| H2800 | Hauptwellenstufe | 442.6139-01 |
| H3800 | 442.7893-01 | |
| H4800 | 442.7122-01 | |
| H7800 | 452.0538-01 | |
| H2800 | Lokalisierungsleiste | 442.6143-01 |
| H3800 | 442.7928-01 | |
| H6800 | 442.8762-01 | |
| H7800 | 452.0834-001 | |
| Symons 3'' | Äußere Exzenterbuchse | 2214-5321 |
| Symons 4 1/4'' | 2214-5885 | |
| Symons 5 1/2'' | 2214-6161 | |
| Symons 7'' | 2214-7561 | |
| Symons 3'' | Mittlere Stufenlagerplatte | 5759-8701 |
| Symons 4'' | 5760-0801 | |
| Symons 4 1/4'' | 5760-1701 | |
| Symons 5 1/2'' | 5760-4401 | |
| Symons 7'' | 5760-7701 | |
| Symons 3'' | Vorgelegewellenlagerbuchse | 2206-0762 |
| Symons 4 1/4'' | 2206-2090 | |
| Symons 5 1/2'' | 2206-5840 | |
| Symons 7'' | 2206-8500 | |
| Symons 3'' | Innere Exzenterbuchse | 2207-0561 |
| Symons 3'' | 2207-1401 | |
| Symons 4'' | 2214-4481 | |
| Symons 4 1/4'' | 2214-3930 | |
| Symons 5 1/2'' | Innere Exzenterbuchse | 2214-5706 |
| Symons 7'' | 2214-6721 | |
| Symons 3'' | Untere Stufenlagerplatte | 5759-7801 |
| Symons 4 1/4'' | 5760-2601 | |
| Symons 7'' | 5760-7401 | |
| Symons 3'' | Sockelauskleidung | 4872-3565 |
| Symons 4'' | 4872-5205 | |
| Symons 4 1/4'' | 4872-6430 | |
| Symons 5 1/2'' | 4872-7050 | |
| Symons 7'' | 4872-8520 | |
| OMNICONE | 2206 0250 | |
| OMNICONE | 2206 0750 | |
| OMNICONE | 2206 2080 | |
| OMNICONE | 2206 2091 | |
| OMNICONE | 2207 2950 | |
| OMNICONE | 2207 3303 | |
| OMNICONE | 2207 4063 | |
| OMNICONE | 4872 1801 | |
| OMNICONE | 4872 2801 | |
| OMNICONE | 4872 2903 | |
| OMNICONE | 4872 6804 | |
| OMNICONE | 2214 5725 | |
| OMNICONE | 2214 5959 | |
| OMNICONE | 2214 7103 | |
| OMNICONE | 2214 7348 | |
| Gyradisc | 2206-3100 | |
| Gyradisc | 2207-2400 | |
| Gyradisc | 2214-5715 | |
| Gyradisc | 2207-3501 | |
| Gyradisc | 2214-5900 | |
| Gyradisc | 4872-4100 | |
| Gyradisc | 4872-6700 | |
| Gyradisc | 4872-7502 | |
| Telsmith | H-272-310C | |
| Telsmith | B1-272-310C |



